レーティング換算表

●DARTSLIVE / GENESIS / AVANTI (80%・PPR)

●PHOENIX / ELITE / D-1 / ギャラクシーU (100%・PPD)


※本表は御参考としてのものです。
トーナメント等の公式戦に提出するレーティングの計算を行う場合、
主催者様より規定のレーティング換算表が御提示されている場合は、
必ず主催者様発表の数値に従ってレーティングを決定して下さい。

DARTSLIVE / GENESIS / AVANTI

01 GAMES STATS CRICKET GAMES STATS
PPR Rt. MPR Rt.
0 - 36.94 1 0 - 1.34 1
36.94 - 40.69 2 1.35 - 1.44 2
40.70 - 44.44 3 1.45 - 1.55 3
44.45 - 48.19 4 1.56 - 1.70 4
48.20 - 51.94 5 1.71 - 1.85 5
51.95 - 55.96 6 1.86 - 2.00 6
55.70 - 59.44 7 2.01 - 2.15 7
59.45 - 63.34 8 2.16 - 2.30 8
63.35 - 67.24 9 2.31 - 2.45 9
67.25 - 71.14 10 2.46 - 2.60 10
71.15 - 75.04 11 2.61 - 2.75 11
75.05 - 78.94 12 2.76 - 2.90 12
78.95 - 82.84 13 2.91 - 3.05 13
82.85 - 86.89 14 3.06 - 3.20 14
86.90 - 90.94 15 3.21 - 3.35 15
90.95 - 94.99 16 3.36 - 3.50 16
95.00 - 99.04 17 3.51 - 3.65 17
99.05 - 103.09 18 3.66 - 3.80 18
103.10 - 107.14 19 3.81 - 3.95 19
107.15 - 111.19 20 3.96 - 4.10 20
111.20 - 115.39 21 4.11 - 4.31 21
115.40 - 119.59 22 4.32 - 4.52 22
119.60 - 123.79 23 4.53 - 4.73 23
123.80 - 127.99 24 4.74 - 4.94 24
128.00 - 132.19 25 4.95 - 5.20 25
132.20 - 136.39 26 5.21 - 5.46 26
136.40 - 140.59 27 5.47 - 5.72 27
140.60 - 144.79 28 5.73 - 5.98 28
144.80 - 148.99 29 5.99 - 6.24 29
149.00 - above 30 6.25 - above 30
※メダリスト社発表の共通レーティングとなっておりますので、
「DARTSLIVE」にて自動的に算出されるレーティングとは若干異なっております。
予め御了承下さい。
 

PHOENIX / ELITE / D-1 / ギャラクシーU

01 GAMES STATS CRICKET GAMES STATS
PPD Rt. MPR Rt.
0.00 - 10.64 1 0.00 - 1.09 1
10.65 - 11.89 2 1.10 - 1.19 2
11.90 - 13.14 3 1.20 - 1.30 3
13.15 - 14.39 4 1.31 - 1.45 4
14.40 - 15.64 5 1.46 - 1.60 5
15.65 - 16.89 6 1.61 - 1.75 6
16.90 - 18.14 7 1.76 - 1.90 7
18.15 - 19.44 8 1.91 - 2.05 8
19.45 - 20.74 9 2.06 - 2.20 9
20.75 - 22.04 10 2.21 - 2.35 10
22.05 - 23.34 11 2.36 - 2.50 11
23.35 - 24.64 12 2.51 - 2.65 12
24.65 - 25.94 13 2.66 - 2.80 13
25.95 - 27.29 14 2.81 - 2.95 14
27.30 - 28.64 15 2.96 - 3.10 15
28.65 - 29.99 16 3.11 - 3.25 16
30.00 - 31.34 17 3.26 - 3.40 17
31.35 - 32.69 18 3.41 - 3.55 18
32.70 - 34.04 19 3.56 - 3.70 19
34.05 - 35.39 20 3.71 - 3.85 20
35.40 - 36.79 21 3.86 - 4.06 21
36.80 - 38.19 22 4.07 - 4.27 22
38.20 - 39.59 23 4.28 - 4.48 23
39.60 - 40.99 24 4.49 - 4.69 24
41.00 - 42.39 25 4.70 - 4.95 25
42.40 - 43.79 26 4.96 - 5.21 26
43.80 - 45.19 27 5.22 - 5.47 27
45.20 - 46.59 28 5.48 - 5.73 28
46.60 - 47.99 29 5.74 - 5.99 29
48.00 - above 30 6.00 - above 30
 

TOPへ戻る / フレーム表示